藥明康德中簽號多少?公布時間,藥明康德中簽號一覽表
藥明康德603259中簽號是多少 藥明康德603259中簽號查詢。下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下藥明康德(603259)的相關內容,希望對打新的小伙伴...
藥明康德603259中簽號是多少 藥明康德603259中簽號查詢。下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下藥明康德(603259)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
末“四”位數(shù)8708,6708,4708,2708,0708,2144
末“五”位數(shù)90071
末“七”位數(shù)7152343,9152343,5152343,3152343,1152343,3845943
末“八”位數(shù)08965486,58965486,02351389
末“九”位數(shù)016246142
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603259 | 股票簡稱 | 藥明康德 |
| 申購代碼 | 732259 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 21.60 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 65.32 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 22.51 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2018-04-24 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2018-04-24 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 31,259,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 72,939,556 | |
| 老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 104,198,556 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 31,000 | 中簽繳款日期 | 2018-04-26 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 31.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2018-04-16 周(一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用向參與網(wǎng)下配售的詢價對象配售和網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結合的方式,或證監(jiān)會批準的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2018-04-26 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2018-04-26 (四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 1486370.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 203.78 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2018-04-26 (周四) | ||
通過小編的介紹,相信大家對732259中簽號已經有了一定的了解。
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯(lián)系我們!




中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心