全球焦點!橫店東磁獲477家機構調研:公司預計明年會增加TOPCon的新產能(附調研問答)
橫店東磁(002056)10月20日發布投資者關系活動記錄表,公司于2022年10月19日接受477家機構單位調研,機構類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。
投資者關系活動主要內容介紹:
(資料圖片僅供參考)
問:各板塊前三季的業績和出貨情況拆分?Q4盈利展望?
答:公司1-9月營收141億,同比增長56.8%,歸母凈利潤達12.08億,同比增長36.4%。Q3收入47.6億,同比增長43.4%,Q3歸母凈利潤4.1億,同比增長21%。分板塊來看:磁材板塊收入:在家電、消費電子和傳統汽車等領域景氣度較弱的情況下,公司不斷拓展新能源汽車、光伏、充電樁、服務器等應用領域,在這些新的應用領域保持了較高速增長,從而保持了整個產業板塊穩健經營的態勢,1-9月份,實現營收32.1億,同比增長7%。毛利:磁材板塊綜合毛利超23%,同比有所下降。出貨:累計約11.6萬噸,同比略有下降。展望:保持穩定態勢,預計收入同比能保持正向增長,但盈利會低于去年。光伏板塊收入:公司通過持續優化產品結構,強化黑組件的領導品牌,提升大尺寸產品占比;在深耕優勢市場的同時,加大了其他市場的拓展力度;持續推動技術創新,不斷提升電池轉換效率;新投資的先進產能有效釋放疊加制造成本持續優化,使得光伏產業實現了高速增長,1-9月份實現營收89.5億,同比增長92%。毛利:隨著新產能的有效釋放疊加制造成本的持續優化,毛利超13%,比去年同期略高。出貨:組件累計出貨3.4GW,Q3出貨1.2GW;電池累計對外銷售約2.75GW,Q3外銷約750MW。展望:預計Q4出貨和盈利與Q3基本持平,組件計劃Q4出貨1.1GW左右,電池Q4外銷900MW左右。鋰電板塊收入:公司持續聚焦小動力市場,在電動二輪車和便攜式儲能等領域的出貨實現了快速增長。實現營收11.25億,同比增長106%。毛利:上半年對材料價格走勢研判準確,戰略性地進行了原材料儲備,疊加生產效率提升和制造成本優化,毛利約22%,同比去年略高。出貨:累計約1.4億支,同比增長57%。展望:全年保持較好增長態勢。
問:光伏電池和組件Q3單瓦盈利拆分?這樣的盈利能力預計能維持多久?
答:電池Q3單瓦盈利約1毛,Q2約7-8分,環比有明顯提升;組件Q3單瓦盈利約1毛2,環比差不多。目前電池的價格相對較高,預計能維持在11月中下旬,隨著上游供應鏈逐步改善,預計12月海外訂單組件價格下滑,對電池有影響,預計Q4電池盈利基本能維持Q3情況,組件盈利環比會稍低一點。
問:光伏組件原先全年5GW出貨目標,下調到4.5GW的原因?
答:原先是計劃全年組件出貨5GW、電池對外出貨3-4GW,此前考慮Q4的增量市場是國內市場,但第四季度國內組件價格并不理想,電池價格更好,考慮到利潤為先,公司調整了全年出貨目標,組件出貨4.5GW左右、電池對外出貨3.5GW左右。
問:組件、電池Q3的銷售結構?明年出貨計劃?銷售結構是否有變化?
答:組件:Q1-Q3海外占比維持在90%以上,其中80%+出口歐洲,日本和國內占比10%+。電池:上半年約70%在國內銷售,30%海外銷售,Q3海外銷售提升至40%。組件:明年出貨計劃翻番,今年預計4.5GW左右,明年計劃9GW+,其中,出貨到歐洲的絕對值會上升,但占比預計會下降到70%+,日本市場占比10%不到一點,中國市場占比約10%+,大概出貨1-2GW。電池:明年計劃2GW左右外銷,其中海外1GW+。
問:公司在歐洲的庫存水平?目前發貨情況?
答:公司庫存量較少,分銷商庫存較多,10-11月安裝速度有所提升,去庫存速度有所提升,預計12月的圣誕假期能到一個比較低的庫存水平。考慮到12月假期因素,安裝量會下降,同時12月和明年Q1降價趨勢確定性較大,我們10月下旬會少發點貨,適度控制庫存,保證處于當地能消化的水平,到12月開始,發貨量又會有明顯的環比提升。
問:歐洲需求和價格有無變化?
答:我們對歐洲市場整體還是比較樂觀,歐洲現在的高電價刺激了光伏需求的延續,未來2-3年光伏需求有較高確定性。不考慮遠期硅料跌價的情況,歐洲用電價格高,當前組件0.3歐的價格接受度沒問題。但后續組件價格下跌的概率比較確定,分銷商去庫存降低跌價風險,會促進組件價格下行。后續可能受地緣政治、經濟下行壓力大、反強迫勞動法案等因素的影響,不排除階段性或有短期的影響,公司會通過主動降低海外庫存以及分銷商客戶的庫存,并采用供應鏈金融方式,降低營收貨款的風險。
問:TOPCon產能規劃進度如何?
答:預計明年會增加TOPCon的新產能,公司有在做擴產前的一些準備,快的話在年底前會作出投資決策,初步計劃單體工廠產能在6-8GW。如果項目順利的話,預計明年三季度會有一些產出。最終具體的投資規模、投資金額以及產出情況請關注公司后續公告。
問:公司TOPCon的技術路線選擇?LP和PE的優劣勢?
答:目前暫定第一期先投的是LP路線,PE路線也有在研發跟進,不排除第二期選PE路線。LP相比于PE路線,其石英件損耗會比較大一些,更換工作量比較大,成本也會偏高一點;優勢是它的技術驗證比較充分了,很多友商都有比較長時間且大規模的產出。
問:IBC技術的研發進展?
答:原計劃明年Q4能有部分規模出貨,但目前批量試生產的良率難控制,與之前設定的良率目標有一定偏差,量產還需攻克激光和印刷方面的難題,我們會加強與上游供應商的合作,待裝備和材料的進一步成熟,預計量產時間會有所推遲,但研發方面在持續開展中。
問:TOPCon溢價情況如何?
答:前期客戶關注度大,但是實際采用N型TOPCon產品的項目比較少。Q4部分采用TOPCon產品的項目開始慢慢增加,大家的接受度逐步提高,對供應鏈的擔憂也有所降低。分銷端預計溢價有1歐分,項目端價格會更苛刻一些,溢價大概0.5歐分。后續價差可能會進一步縮小。
問:鋰電池Q3出貨和盈利環比有所下降的原因?Q4展望?
答:鋰電池Q3出貨環比有所下降主要是因為材料價格維持在高位,導致電動二輪車的鋰電換鉛酸意愿度下降,疊加國內部分地區推行新國標政策放緩,電動工具市場亦需求疲軟。公司基于市場競爭態勢調整了價格,犧牲了部分利潤來保持了較高的產能利用率,以及保證市占率。9月份環比出貨有改善,Q4出貨環比預期會提升。
問:現在市場需求回落,需求端能否匹配上在擴6GWh的量?鋰電板塊的發展目標及重點布局市場?
答:公司鋰電仍將持續聚焦在小動力領域,6GWh項目的產能消化方面,公司會通過多種路徑來擴大市場銷售,比如現有客戶的采購量增加和新市場的拓展,目前電動二輪車和便攜式儲能市場份額占80%以上,電動工具和智能家居加起來有10+%的比例,后續計劃逐步進入電動工具的頭部企業,智能家電方面,如掃地機器人也已進入相關頭部企業。
問:公司家儲業務進展如何?
答:公司低壓高壓產品都有,都在5KWh電左右。目前低壓的5.12kwh產品,電壓范圍大概在44.8-57.6V,這款產品在歐洲的認證已經全部通過,現在有出口到東南亞國家投放樣品來做市場的認證以及試水。除此之外,公司在開發高壓的產品,在做認證和內部測試,也是單體5點多度電的產品,可以組合成比較大的產品,更傾向于小工商業用。今年主要以產品認證、市場驗證、對售前售后服務能力檢驗為主,出貨量很小。從光伏渠道反饋來看家儲的需求很大,我們對歐洲家儲未來2-3年景氣度比較看好。不過家儲和光伏銷售有一定的差別,我們正在進一步搭建銷售以及技術支持團隊。
問:磁材市場相對比較穩定,公司擴產永磁、軟磁的理由?具體哪個市場有需求?
答:永磁:主要是磁鋼、磁瓦。磁鋼是應用在揚聲器里的,磁瓦是應用在電機里的。公司在梧州的生產基地可以更好就近服務客戶。另外,磁瓦方面公司也在推進海外與日本豐達電機聯合投資辦廠事項。軟磁:鐵氧體、磁粉芯、納米晶等均會根據市場拓展情況逐步做一些產能的擴張,新的材料體系的增加,亦能給公司磁材板塊帶來新的增量。主要會應用在新能源汽車、光伏逆變器、充電樁、服務器等領域。
問:器件產業進展情況?
答:振動器件:預計年收入4億元左右,受手機出貨量下降,盈利端承壓,犧牲了部分利潤。電感:預計年收入不到1億元,目前還在培育期間,由于自己開發全系列產品,直接走行業一線客戶的終端認證,整體認證周期較長,比此前預期的進度慢,緩慢放量的過程。客戶有車載、電腦、安防等頭部企業,部分已經開始供貨,部分還在認證。硬質合金:今年硬質合金產品被列入器件板塊,硬質合金類產品主要包括頂錘、非標類耐磨硬質合金、高比重鎢制品振子等。主要應用于人造金剛石、模具及機械耐磨件,除了內供公司模具用外,其在人造金剛石產業有較高的市占率。去年收入約1.5億,今年預計收入倍增。
問:各項目投資建設進展情況?
答:2.5GW高效組件項目于今年7月建成投產,6GWh高性能鋰電池項目預計今年年底建成,其他項目均會分期建設,目前在有序推進中,如1.5萬噸軟磁項目第一期計劃今年11月下旬投產,2.2萬噸永磁項目第一期已有一條產線在批量生產;
橫店集團東磁股份有限公司是一家主要從事磁性材料+器件、光伏+鋰電兩大產業群相關產品的研發、生產、銷售以及提供一站式技術解決方案的服務。公司主要產品有磁性材料、器件、光伏產品。公司是目前國內唯一一家生產永磁鐵氧體和軟磁鐵氧體產品超萬噸的行業龍頭企業,目前中國已成為世界磁性材料生產大國和制造中心。公司“東磁牌”永磁鐵氧體和軟磁鐵氧體被評為“浙江省名牌產品”。05年度,公司的永磁鐵氧體產量占到世界總產量的7.76%,居全球首位;軟磁鐵氧體產量占國內總產量的13.25%,居全國首位。
調研參與機構詳情如下:
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 萬家基金 | 基金公司 | -- |
| 上投摩根基金 | 基金公司 | -- |
| 上銀基金 | 基金公司 | -- |
| 東興基金 | 基金公司 | -- |
| 東吳基金 | 基金公司 | -- |
| 東海基金 | 基金公司 | -- |
| 東財基金 | 基金公司 | -- |
| 中信保誠基金 | 基金公司 | -- |
| 中信建投基金 | 基金公司 | -- |
| 中加基金 | 基金公司 | -- |
| 中天匯富基金 | 基金公司 | -- |
| 中海基金 | 基金公司 | -- |
| 中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
| 中郵創業 | 基金公司 | -- |
| 中郵基金 | 基金公司 | -- |
| 中銀基金 | 基金公司 | -- |
| 九泰基金 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信 | 基金公司 | -- |
| 興業基金 | 基金公司 | -- |
| 興證全球基金 | 基金公司 | -- |
| 興銀基金 | 基金公司 | -- |
| 農銀匯理 | 基金公司 | -- |
| 創金合信 | 基金公司 | -- |
| 華商基金 | 基金公司 | -- |
| 華夏基金 | 基金公司 | -- |
| 華安基金 | 基金公司 | -- |
| 華富基金 | 基金公司 | -- |
| 華泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
| 華潤元大基金 | 基金公司 | -- |
| 南方基金 | 基金公司 | -- |
| 博時基金 | 基金公司 | -- |
| 博昱私募基金 | 基金公司 | -- |
| 同泰基金 | 基金公司 | -- |
| 和基投資基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉合基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉實基金 | 基金公司 | -- |
| 國壽安保 | 基金公司 | -- |
| 國開泰富基金 | 基金公司 | -- |
| 國泰基金 | 基金公司 | -- |
| 國海富蘭克林 | 基金公司 | -- |
| 國金基金 | 基金公司 | -- |
| 圓信永豐 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金 | 基金公司 | -- |
| 太平基金 | 基金公司 | -- |
| 好買基金 | 基金公司 | -- |
| 寶盈基金 | 基金公司 | -- |
| 富國基金 | 基金公司 | -- |
| 富安達基金 | 基金公司 | -- |
| 峰境基金 | 基金公司 | -- |
| 工銀瑞信 | 基金公司 | -- |
| 平安基金 | 基金公司 | -- |
| 廣發基金 | 基金公司 | -- |
| 德邦基金 | 基金公司 | -- |
| 恒越基金 | 基金公司 | -- |
| 招商基金 | 基金公司 | -- |
| 摩根士丹利華鑫 | 基金公司 | -- |
| 新華基金 | 基金公司 | -- |
| 方圓基金 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦 | 基金公司 | -- |
| 明世伙伴基金 | 基金公司 | -- |
| 易方達基金 | 基金公司 | -- |
| 易米基金 | 基金公司 | -- |
| 景順長城 | 基金公司 | -- |
| 格林基金 | 基金公司 | -- |
| 正圓私募基金 | 基金公司 | -- |
| 民生加銀基金 | 基金公司 | -- |
| 永贏基金 | 基金公司 | -- |
| 匯豐晉信基金 | 基金公司 | -- |
| 匯添富 | 基金公司 | -- |
| 泰信基金 | 基金公司 | -- |
| 泰達宏利 | 基金公司 | -- |
| 浦銀安盛 | 基金公司 | -- |
| 海富通基金 | 基金公司 | -- |
| 淳厚基金 | 基金公司 | -- |
| 源峰基金 | 基金公司 | -- |
| 瑞達基金 | 基金公司 | -- |
| 申萬菱信基金 | 基金公司 | -- |
| 益民基金 | 基金公司 | -- |
| 睿遠基金 | 基金公司 | -- |
| 紅土創新基金 | 基金公司 | -- |
| 金信基金 | 基金公司 | -- |
| 金元順安 | 基金公司 | -- |
| 金鷹基金 | 基金公司 | -- |
| 鑫元基金 | 基金公司 | -- |
| 銀華基金 | 基金公司 | -- |
| 銀河基金 | 基金公司 | -- |
| 長信基金 | 基金公司 | -- |
| 長城基金 | 基金公司 | -- |
| 長盛基金 | 基金公司 | -- |
| 鵬華基金 | 基金公司 | -- |
| 鵬揚基金 | 基金公司 | -- |
| 東北自營 | 證券公司 | -- |
| 東吳自營 | 證券公司 | -- |
| 東吳證券 | 證券公司 | -- |
| 東方自營 | 證券公司 | -- |
| 東方證券 | 證券公司 | -- |
| 東海自營 | 證券公司 | -- |
| 東海證券 | 證券公司 | -- |
| 東海資管 | 證券公司 | -- |
| 中信證券 | 證券公司 | -- |
| 中信里昂 | 證券公司 | -- |
| 中天國富證券自營 | 證券公司 | -- |
| 中天證券 | 證券公司 | -- |
| 中泰證券 | 證券公司 | -- |
| 中郵證券 | 證券公司 | -- |
| 光大自營 | 證券公司 | -- |
| 華創證券 | 證券公司 | -- |
| 華安自營 | 證券公司 | -- |
| 華安證券 | 證券公司 | -- |
| 華泰證券 | 證券公司 | -- |
| 華融證券資管 | 證券公司 | -- |
| 華西證券 | 證券公司 | -- |
| 南京證券 | 證券公司 | -- |
| 國信證券 | 證券公司 | -- |
| 國開證券 | 證券公司 | -- |
| 國新證券 | 證券公司 | -- |
| 國泰君安證券 | 證券公司 | -- |
| 國海證券 | 證券公司 | -- |
| 國盛證券 | 證券公司 | -- |
| 國融證券 | 證券公司 | -- |
| 國都證券 | 證券公司 | -- |
| 安信自營 | 證券公司 | -- |
| 安信資管 | 證券公司 | -- |
| 山西證券 | 證券公司 | -- |
| 平安證券 | 證券公司 | -- |
| 恒泰證券 | 證券公司 | -- |
| 招商證券 | 證券公司 | -- |
| 方正證券 | 證券公司 | -- |
| 民生證券研究院 | 證券公司 | -- |
| 海通自營 | 證券公司 | -- |
| 渤海證券 | 證券公司 | -- |
| 申萬宏源 | 證券公司 | -- |
| 申港證券 | 證券公司 | -- |
| 第一創業 | 證券公司 | -- |
| 英大證券自營 | 證券公司 | -- |
| 西部自營 | 證券公司 | -- |
| 西部證券 | 證券公司 | -- |
| 財通自營 | 證券公司 | -- |
| 野村自營 | 證券公司 | -- |
| 長江證券 | 證券公司 | -- |
| 東方港灣 | 陽光私募機構 | -- |
| 中歐瑞博 | 陽光私募機構 | -- |
| 中融匯信 | 陽光私募機構 | -- |
| 丹羿投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 健順投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 元昊投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 興業信托 | 陽光私募機構 | -- |
| 興億投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 凱豐投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 華夏財富創新 | 陽光私募機構 | -- |
| 南土投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 博篤投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 同犇投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 名禹資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 尋常投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 尚城資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 尚雅投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 展博投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 建信基金 | 陽光私募機構 | -- |
| 彤源投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 惠正投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 敦和資管 | 陽光私募機構 | -- |
| 易鑫安投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 星石投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 景林資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 景泰利豐 | 陽光私募機構 | -- |
| 樸信投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 樸易資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 汐泰投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 江蘇瑞華 | 陽光私募機構 | -- |
| 沃瓏港 | 陽光私募機構 | -- |
| 灃沛投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 泊通投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 澤源資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 混沌投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 源乘投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 潼驍投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 環懿投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 瑞特資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 百川財富 | 陽光私募機構 | -- |
| 盈峰資本 | 陽光私募機構 | -- |
| 相聚資本 | 陽光私募機構 | -- |
| 睿億投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 睿璞投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 禾永投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 紅象投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 觀富資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 趣時資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 辰陽投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 重陽投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 鑫巢資本 | 陽光私募機構 | -- |
| 銀湖資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 銳圖投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 長安信托 | 陽光私募機構 | -- |
| 長見投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 青灃資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 鴻道投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 鼎薩投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 上海人壽 | 保險公司 | -- |
| 中再資產 | 保險公司 | -- |
| 中國養老保險 | 保險公司 | -- |
| 中意資產 | 保險公司 | -- |
| 中英人壽保險 | 保險公司 | -- |
| 中荷人壽 | 保險公司 | -- |
| 中郵保險 | 保險公司 | -- |
| 交銀康聯 | 保險公司 | -- |
| 人保資產 | 保險公司 | -- |
| 華夏久盈 | 保險公司 | -- |
| 華泰資管 | 保險公司 | -- |
| 合眾資管 | 保險公司 | -- |
| 和泰人壽 | 保險公司 | -- |
| 國壽養老 | 保險公司 | -- |
| 國壽資產 | 保險公司 | -- |
| 天安人壽 | 保險公司 | -- |
| 天安財險 | 保險公司 | -- |
| 太保資產 | 保險公司 | -- |
| 太平養老 | 保險公司 | -- |
| 太平洋保險資管 | 保險公司 | -- |
| 太平資產 | 保險公司 | -- |
| 平安資產 | 保險公司 | -- |
| 建信保險資管 | 保險公司 | -- |
| 橫琴人壽 | 保險公司 | -- |
| 民生通惠 | 保險公司 | -- |
| 珠江人壽 | 保險公司 | -- |
| 生命人壽保險 | 保險公司 | -- |
| 生命資產 | 保險公司 | -- |
| 英大資產 | 保險公司 | -- |
| 長城財富 | 保險公司 | -- |
| 長江養老 | 保險公司 | -- |
| 陽光資產 | 保險公司 | -- |
| AIIM | 海外機構 | -- |
| Anatole | 海外機構 | -- |
| Averest Capital Group | 海外機構 | -- |
| DXAMC | 海外機構 | -- |
| F&H Fund Management Group | 海外機構 | -- |
| FMC First Beijing | 海外機構 | -- |
| Franchise Capital Limited | 海外機構 | -- |
| Goldman Sachs Asset Management Group | 海外機構 | -- |
| Goldstream Investment | 海外機構 | -- |
| Green Court Capital | 海外機構 | -- |
| Hel Ved Capital Management Limited | 海外機構 | -- |
| HV Capital | 海外機構 | -- |
| ICBC Asset Management (Global) Company Limited | 海外機構 | -- |
| IGWT Investment | 海外機構 | -- |
| Keystone Investors | 海外機構 | -- |
| Li Rong Development | 海外機構 | -- |
| LMR | 海外機構 | -- |
| Marco Polo Pure China Fund | 海外機構 | -- |
| Oakwise Group | 海外機構 | -- |
| Open Door Investment Management Group | 海外機構 | -- |
| PinPoint Group | 海外機構 | -- |
| Power Pacific Coporation Limited | 海外機構 | -- |
| RAYS Capital Partners Limited | 海外機構 | -- |
| RWC Partners Group | 海外機構 | -- |
| Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited | 海外機構 | -- |
| Strategic Vision Investment | 海外機構 | -- |
| Sumitomo Group | 海外機構 | -- |
| Tiger Pacific Capital LP | 海外機構 | -- |
| Trivest Advisors Limited | 海外機構 | -- |
| TX Capital | 海外機構 | -- |
| WT | 海外機構 | -- |
| Wukong Global Macro Hedge Fund | 海外機構 | -- |
| 三星證券 | 海外機構 | -- |
| 中信資本 | 海外機構 | -- |
| 海通國際 | 海外機構 | -- |
| 群益證券 | 海外機構 | -- |
| 香港京華山 | 海外機構 | -- |
| APS | QFII | -- |
| 中歐基金 | QFII | -- |
| 中金資管 | QFII | -- |
| 才華資本 | QFII | -- |
| 易方達香港 | QFII | -- |
| Junson Asset Management(Hong Kong)Limited | 其他 | -- |
| Keystone | 其他 | -- |
| 一村資本 | 其他 | -- |
| 三峽資本 | 其他 | -- |
| 三星投信 | 其他 | -- |
| 三鑫投資 | 其他 | -- |
| 上海天猊投資 | 其他 | -- |
| 上海歌汝 | 其他 | -- |
| 上海證券資管 | 其他 | -- |
| 東方睿石 | 其他 | -- |
| 東方紅 | 其他 | -- |
| 東方證券資產 | 其他 | -- |
| 東方阿爾法 | 其他 | -- |
| 東英資管 | 其他 | -- |
| 東證資管 | 其他 | -- |
| 中信保誠資產 | 其他 | -- |
| 中信固收 | 其他 | -- |
| 中信建投資管 | 其他 | -- |
| 中信股衍 | 其他 | -- |
| 中宏卓俊 | 其他 | -- |
| 中盛晨嘉財富 | 其他 | -- |
| 中胤信弘 | 其他 | -- |
| 中郵理財 | 其他 | -- |
| 中銀國際資管 | 其他 | -- |
| 豐熙投資 | 其他 | -- |
| 久久益資 | 其他 | -- |
| 久期投資 | 其他 | -- |
| 久銘投資 | 其他 | -- |
| 樂瑞北京 | 其他 | -- |
| 九章資管 | 其他 | -- |
| 九頌山河 | 其他 | -- |
| 于翼資產 | 其他 | -- |
| 云南國際信托 | 其他 | -- |
| 云禧私募 | 其他 | -- |
| 云能資本 | 其他 | -- |
| 亙曦資產 | 其他 | -- |
| 交銀理財 | 其他 | -- |
| 人保香港資產 | 其他 | -- |
| 人保香港資管 | 其他 | -- |
| 伊洛投資 | 其他 | -- |
| 伯兄資產 | 其他 | -- |
| 信達澳亞 | 其他 | -- |
| 允文資產 | 其他 | -- |
| 元貞銘至 | 其他 | -- |
| 光證資管 | 其他 | -- |
| 養正投資 | 其他 | -- |
| 軍璐投資 | 其他 | -- |
| 沖積資產 | 其他 | -- |
| 創富兆業 | 其他 | -- |
| 利幄基金 | 其他 | -- |
| 前海圣耀資本 | 其他 | -- |
| 勤辰私募 | 其他 | -- |
| 北合科技 | 其他 | -- |
| 華夏理財 | 其他 | -- |
| 華電資本 | 其他 | -- |
| 厚坡私募 | 其他 | -- |
| 廈門航空投資 | 其他 | -- |
| 廈門財富 | 其他 | -- |
| 合撰資產 | 其他 | -- |
| 合正普惠投資 | 其他 | -- |
| 君和資本 | 其他 | -- |
| 和聚 | 其他 | -- |
| 嘉世私募 | 其他 | -- |
| 固禾資產 | 其他 | -- |
| 國華興益資管 | 其他 | -- |
| 堅果私募 | 其他 | -- |
| 復星保德信 | 其他 | -- |
| 復勝資產 | 其他 | -- |
| 復通私募 | 其他 | -- |
| 復霈投資 | 其他 | -- |
| 多鑫投資 | 其他 | -- |
| 大家資管 | 其他 | -- |
| 大巖資本 | 其他 | -- |
| 大道至誠 | 其他 | -- |
| 天山鋁業 | 其他 | -- |
| 天蟲資本 | 其他 | -- |
| 天風資管 | 其他 | -- |
| 孚悅中誠 | 其他 | -- |
| 安和資本 | 其他 | -- |
| 富蘭克林鄧普頓 | 其他 | -- |
| 富果投資 | 其他 | -- |
| 尚近投資 | 其他 | -- |
| 山楂樹甄琢資管 | 其他 | -- |
| 川投集團 | 其他 | -- |
| 巨子投資 | 其他 | -- |
| 市尚城資產 | 其他 | -- |
| 市正德泰 | 其他 | -- |
| 廣宇集團 | 其他 | -- |
| 度勢投資 | 其他 | -- |
| 建信信托 | 其他 | -- |
| 弘毅金涌資產 | 其他 | -- |
| 彬元資本 | 其他 | -- |
| 彼得明奇 | 其他 | -- |
| 循理資產 | 其他 | -- |
| 循遠資產 | 其他 | -- |
| 德劭資管 | 其他 | -- |
| 志開投資 | 其他 | -- |
| 恒大金融資管 | 其他 | -- |
| 慎知資管 | 其他 | -- |
| 成泉資本 | 其他 | -- |
| 招商銀行 | 其他 | -- |
| 數聯投資 | 其他 | -- |
| 新加坡新思路 | 其他 | -- |
| 新華養老 | 其他 | -- |
| 新政泰達 | 其他 | -- |
| 新活力 | 其他 | -- |
| 施羅德交銀 | 其他 | -- |
| 旌安投資 | 其他 | -- |
| 時代麥伯 | 其他 | -- |
| 昊青資產 | 其他 | -- |
| 明澤投資 | 其他 | -- |
| 易川資產 | 其他 | -- |
| 星元投資 | 其他 | -- |
| 晟盟資管 | 其他 | -- |
| 景和資管 | 其他 | -- |
| 杭州榮澤石 | 其他 | -- |
| 果實資本 | 其他 | -- |
| 橡果資產 | 其他 | -- |
| 正圓投資 | 其他 | -- |
| 正心谷投資 | 其他 | -- |
| 民生銀行理財 | 其他 | -- |
| 民營投資 | 其他 | -- |
| 永唐盛世資產 | 其他 | -- |
| 永禧投資 | 其他 | -- |
| 匯豐資管(HK) | 其他 | -- |
| 匯信聚盈 | 其他 | -- |
| 匯華理財 | 其他 | -- |
| 匯泉基金 | 其他 | -- |
| 匯蠡投資 | 其他 | -- |
| 沙鋼集團投資 | 其他 | -- |
| 灃京資本 | 其他 | -- |
| 波克科技 | 其他 | -- |
| 泰康養老 | 其他 | -- |
| 浙商資管 | 其他 | -- |
| 浦銀理財 | 其他 | -- |
| 海南悅溪私募 | 其他 | -- |
| 海螺創業投資 | 其他 | -- |
| 海通研究所 | 其他 | -- |
| 海通資管 | 其他 | -- |
| 海金投資 | 其他 | -- |
| 淳陽私募 | 其他 | -- |
| 渤海匯金 | 其他 | -- |
| 澄明資產 | 其他 | -- |
| 瀚倫投資 | 其他 | -- |
| 灝浚投資 | 其他 | -- |
| 煜德投資 | 其他 | -- |
| 玖龍資產 | 其他 | -- |
| 理成 | 其他 | -- |
| 理臻投資 | 其他 | -- |
| 瑞橡資本 | 其他 | -- |
| 瓴仁投資 | 其他 | -- |
| 留仁資產 | 其他 | -- |
| 盈游天下投資 | 其他 | -- |
| 盤京投資 | 其他 | -- |
| 盛世知己投資 | 其他 | -- |
| 睿郡資管 | 其他 | -- |
| 知春資本 | 其他 | -- |
| 碧云資本 | 其他 | -- |
| 磐厚動量 | 其他 | -- |
| 禧弘私募 | 其他 | -- |
| 禾其投資 | 其他 | -- |
| 竑觀投資 | 其他 | -- |
| 筌笠資產 | 其他 | -- |
| 綠地金融投資 | 其他 | -- |
| 耀康投資 | 其他 | -- |
| 聚隆投資 | 其他 | -- |
| 聚鳴投資 | 其他 | -- |
| 肇萬資產 | 其他 | -- |
| 胤勝資產 | 其他 | -- |
| 自然拾貝投資 | 其他 | -- |
| 航長投資 | 其他 | -- |
| 蘇州龍遠投資 | 其他 | -- |
| 蘇銀理財 | 其他 | -- |
| 荷和投資 | 其他 | -- |
| 菁菁投資 | 其他 | -- |
| 西安瀑布資產 | 其他 | -- |
| 西部利得 | 其他 | -- |
| 譽輝資本 | 其他 | -- |
| 誠旸投資 | 其他 | -- |
| 誠熠私募 | 其他 | -- |
| 象輿行資管 | 其他 | -- |
| 賢盛投資 | 其他 | -- |
| 辰翔投資 | 其他 | -- |
| 遠信投資 | 其他 | -- |
| 途靈資產 | 其他 | -- |
| 金輦投資 | 其他 | -- |
| 鑫焱創業 | 其他 | -- |
| 銅陵國資 | 其他 | -- |
| 銀河金匯證券 | 其他 | -- |
| 長豐眾樂 | 其他 | -- |
| 長安資本 | 其他 | -- |
| 長青基業(星熹元) | 其他 | -- |
| 雅戈爾投資 | 其他 | -- |
| 雪球私募 | 其他 | -- |
| 雷根權益投資 | 其他 | -- |
| 霸菱投資 | 其他 | -- |
| 青驪資本 | 其他 | -- |
| 頤和久富 | 其他 | -- |
